Ruedas de poliuretano macizo
No de modelo: CP43
Nombre del producto: ruedas sólidas de PU de acero inoxidable
Rueda opcional: rueda de PU, rueda de goma, rueda de nailon, rueda de hierro fundido, rueda fenólica, rueda TPR, rueda antiestática
Capacidad de carga: 150 ~ 300KGS
Carcasa: fabricada en acero inoxidable prensado, cabezal giratorio de doble bola, junta a prueba de polvo
Material de la rueda: PU sólido
Tipo de rodamiento: rodamiento de Delrin
Rango de temperatura: -30 ℃ ~ 90 ℃
Visión general:
El campo de aplicación de la rueda de poliuretano sólido de acero inoxidable es más estricto que el de la rueda ordinaria, por ejemplo, puede resistir la corrosión, alta humedad, alta temperatura y ambiente sucio; Por lo general, está hecho directamente de acero inoxidable, además, la selección del material de la rueda es más estable, la banda de rodadura no se caerá fácilmente en un ambiente malo y la rueda de PU sólida es más adecuada y rentable. Por lo general, en el campo del procesamiento de alimentos, el tamaño es principalmente de 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas y 8 pulgadas.
Solicitud:
Nuestras ruedas de poliuretano sólido de acero inoxidable para trabajo pesado se aplican ampliamente en maquinaria alimentaria, procesamiento de alimentos, transporte de fábrica, almacenamiento en frío, etc.
Cuenta con amplificador GG; Ventajas:
1 Carcasa Adopta una placa de acero inoxidable de 6 mm × 304 y una estructura de placa de doble bola de acero inoxidable, con una fuerte resistencia a la corrosión. La superficie del soporte de pulido 100% lavable puede mantener el brillo a largo plazo. Es adecuado para equipos móviles de servicio pesado en el procesamiento de alimentos, catering y otras industrias.
2 Todas las ruedas de Pu son altamente resistentes a la corrosión química y la contaminación por aceite, con una gran estabilidad.
Servicio postventa:

1 Los clientes que compran ruedas en nuestra empresa pueden disfrutar de un mantenimiento gratuito durante 1-3 años
2 Nuestra empresa garantiza 7 * 16 horas de servicio, responde rápidamente a los clientes' Preguntas y necesidades personalizadas dentro de las 12 horas que podríamos producir de acuerdo con fotos, muestras o CAD.
Entrega de 3 muestras en 7 días, para casos especiales de OEM, necesitamos 15 días para finalizar el proyecto.
Especificación:
Tipo | Ruedas de poliuretano macizo de acero inoxidable |
Tamaño de la rueda (mm) | 100*50/125*50/150*50/200*50 |
Material de la banda de rodadura | PU |
Altura de montaje (mm) | 144~200 |
Espesor de la placa (mm) | 6 |
Tratamiento de superficies | Acero inoxidable |
Color de la banda de rodadura | Azul |
Temperatura aplicable | -30℃~90℃ |
Capacidad de carga (kgs) | 150~300 |
Tipo de rodamiento | Rodamientos de Delrin |
Girar

Modelo | Diámetro de la rueda * Ancho (mm) | Total Altura (mm) | Radio de giro (mm) | Parte superior Plato (L*W) | Agujero Espaciado (mm) | Agujero Talla (Mm) | Distancia de la carcasa (mm) | Tipo de rodamiento | Capacidad de carga (mm) |
CP43SS-SP100.50 | 100*50 | 144 | 34 | 114*100*6 | 84*72 | 11 | 62*6 | Delrin | 150 |
CP43SS-SP125.50 | 125*50 | 165 | 38 | 114*100*6 | 84*72 | 11 | 62*6 | Delrin | 200 |
CP43SS-SP150.50 | 150*50 | 191 | 43 | 114*100*6 | 84*72 | 11 | 62*6 | Delrin | 250 |
CP43SS-SP200.50 | 200*50 | 241 | 53 | 114*100*6 | 84*72 | 11 | 62*6 | Delrin | 300 |
Rígido

Modelo | Diámetro de la rueda * Ancho (mm) | Total Altura (mm) | Radio de giro (mm) | Parte superior Plato (L*W) | Agujero Espaciado (mm) | Agujero Talla (Mm) | Distancia de la carcasa (mm) | Tipo de rodamiento | Capacidad de carga (mm) |
CP43SR-SP100.50 | 100*50 | 144 | / | 114*100*6 | 84*72 | 11 | 62*6 | Delrin | 150 |
CP43SR-SP125.50 | 125*50 | 165 | / | 114*100*6 | 84*72 | 11 | 62*6 | Delrin | 200 |
CP43SR-SP150.50 | 150*50 | 191 | / | 114*100*6 | 84*72 | 11 | 62*6 | Delrin | 250 |
CP43SR-SP200.50 | 200*50 | 241 | / | 114*100*6 | 84*72 | 11 | 62*6 | Delrin | 300 |
Giratorio con freno lateral

Modelo | Diámetro de la rueda * Ancho (mm) | Total Altura (mm) | Radio de giro (mm) | Parte superior Plato (L*W) | Agujero Espaciado (mm) | Agujero Talla (Mm) | Distancia de la carcasa (mm) | Tipo de rodamiento | Capacidad de carga (mm) |
CP43ST-SP100.50 | 100*50 | 144 | 34 | 114*100*6 | 84*72 | 11 | 62*6 | Delrin | 150 |
CP43ST-SP125.50 | 125*50 | 165 | 38 | 114*100*6 | 84*72 | 11 | 62*6 | Delrin | 200 |
CP43ST-SP150.50 | 150*50 | 191 | 43 | 114*100*6 | 84*72 | 11 | 62*6 | Delrin | 250 |
CP43ST-SP200.50 | 200*50 | 241 | 53 | 114*100*6 | 84*72 | 11 | 62*6 | Delrin | 300 |
Ruedas opcionales
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Material de alta calidad:

Listo para enviar:

Amplificador&de entrega; Plazo de pago:










Etiqueta: Ruedas sólidas de PU, China, proveedores, fábrica, compra, muestra gratis, fabricada en China
Artículo anterior
ruedas de nylon casterSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta

















