Número de modelo: CP41
Nombre del producto: PU en nylon Casters
Rueda opcional: PU en la rueda del PP, pu de la banda de rodadura redonda en la rueda del PP, rueda de goma negra, rueda de nylon blanco, goma negra en la rueda del pp, goma en la rueda de nylon
Capacidad de carga: 100 a 300 KGS
Carcasa: hecha de acero prensado, chapado en zinc, cabeza giratoria de doble bola, sello a prueba de polvo
Material de la rueda: PU en nylon
Tipo de rodamiento: Rodamiento de rodillos/cojinete de bolas/cojinete plano
Intervalo de temperatura: -35 oC a 90 oC
Visión general:
La PU en ruedas de nylon con la banda de rodadura plana es ampliamente utilizada en el mercado en los países europeos, con la aplicación de la industria de fácil movimiento por uso industrial y no industrial por lo que pertenece a ser una rueda de servicio medio, la banda de rodadura exterior es material de PU, el material de núcleo es de nylon, y los tipos de carcasa de ruedas incluyen placa superior giratoria, fija o rígida, giratoria con freno doble , giratorio del vástago roscado, vástago roscado con doble freno, agujero del perno, perno con freno doble, con el tamaño de 3 pulgadas a 8 pulgadas del uso público al uso industrial.
Aplicación:
Nuestra PU tipo europea en ruedas de nylon se aplican ampliamente en equipos de enfermería, trabajo de alimentos, equipos de manipulación de materiales de fábrica, almacenamiento y logística y fabricación de máquinas, industria automotriz,
fábrica eléctrica, carro de mano, etc.
Características y ventajas:
1 Agilidad, fácil movimiento y durabilidad
2 Resistente al ataque químico y a la radiación
3 Estructura de soporte giratorio, estructura de doble vía para una función más duradera y fiable.
Servicio postventa:

1 Los clientes que compran ruedas en nuestra empresa pueden disfrutar de mantenimiento gratuito durante 1-3 años
2 Nuestra empresa garantiza 7 * 16 horas de servicio, responde rápidamente a las preguntas de los clientes y las necesidades personalizadas dentro de las 12 horas que podríamos producir de acuerdo con fotos, muestras o CAD
3 Muestras de entrega en 7 días, para el caso especial de OEM, necesitamos 15 días para finalizar el proyecto.
Especificación:
Tipo | PU en nylon Casters |
Tamaño de la rueda (mm) | 80 * 30 a 200 * 50 |
Material de la banda de rodadura | Pu |
Altura de montaje (mm) | 108-240 |
Espesor de la placa (mm) | 3/4 |
Tratamiento superficial | Zinc chapado |
Color de la banda de rodadura | Gris y azul |
Temperatura aplicable | -35 oC a 90 oC |
Capacidad de carga (kgs) | 120-180 |
Tipo de rodamiento | Rodamientos de bolas |
Giratorio

Modelo | Diámetro de la rueda.*Ancho (mm) | Total Altura (mm) | Radio giratorio (mm) | Arriba Placa (L*W) | Agujero Espaciado (mm) | Agujero Tamaño (mm) | Distancia de la carcasa(mm) | Tipo de rodamiento | Capacidad de carga (mm) |
CP41S-PN80.30 | 80*30 | 108 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41S-PN100.30 | 100*30 | 128 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41S-PN125.30 | 125*30 | 155 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41S-PN125.40 | 125*40 | 156 | 42 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41S-PN160.45 | 160*45 | 195 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41S-PN200.50 | 200*50 | 240 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Rígido

Modelo | Diámetro de la rueda.*Ancho (mm) | Total Altura (mm) | Radio giratorio (mm) | Arriba Placa (L*W) | Agujero Espaciado (mm) | Agujero Tamaño (mm) | Distancia de la carcasa(mm) | Tipo de rodamiento | Capacidad de carga (mm) |
CP41R-PN80.30 | 80*30 | 108 | / | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41R-PN100.30 | 100*30 | 128 | / | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41R-PN125.30 | 125*30 | 155 | / | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41R-PN125.40 | 125*40 | 156 | / | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41R-PN160.45 | 160*45 | 195 | / | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41R-PN200.50 | 200*50 | 240 | / | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Girar con freno

Modelo | Diámetro de la rueda.*Ancho (mm) | Total Altura (mm) | Radio giratorio (mm) | Arriba Placa (L*W) | Agujero Espaciado (mm) | Agujero Tamaño (mm) | Distancia de la carcasa (mm) | Tipo de rodamiento | Capacidad de carga (mm) |
CP41T-PN80.30 | 80*30 | 108 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41T-PN100.30 | 100*30 | 128 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41T-PN125.30 | 125*30 | 155 | 37 | 105*85*3 | 80*60 | 14*9 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41T-PN125.40 | 125*40 | 156 | 42 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41T-PN160.45 | 160*45 | 195 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41T-PN200.50 | 200*50 | 240 | 55 | 135*110*4 | 105*80 | 16*11 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Giratorio del tallo roscado
Modelo | Diámetro de la rueda.*Ancho (mm) | Total Altura (mm) | Radio giratorio (mm) | Tamaño del vástago (mm) | Distancia de la carcasa(mm) | Tipo de rodamiento | Capacidad de carga (mm) |
CP41SS-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41SS-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41SS-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41SS-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12*25 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41SS-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41SS-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Giratorio de vástago roscado con freno

Modelo | Diámetro de la rueda.*Ancho (mm) | Total Altura (mm) | Radio giratorio (mm) | Tamaño del vástago (mm) | Distancia de la carcasa(mm) | Tipo de rodamiento | Capacidad de carga (mm) |
CP41ST-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41ST-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41ST-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12*25 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41ST-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12*25 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41ST-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41ST-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16*40 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Perno agujero giratorio
Modelo | Diámetro de la rueda.*Ancho (mm) | Total Altura (mm) | Radio giratorio (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Distancia de la carcasa(mm) | Tipo de rodamiento | Capacidad de carga (mm) |
CP41HS-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41HS-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41HS-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HS-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12.5 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HS-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41HS-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Agujero de perno giratorio con freno

Modelo | Diámetro de la rueda.*Ancho (mm) | Total Altura (mm) | Radio giratorio (mm) | Diámetro del agujero (mm) | Distancia de la carcasa(mm) | Tipo de rodamiento | Capacidad de carga (mm) |
CP41HT-PN80.30 | 80*30 | 106 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 100 |
CP41HT-PN100.30 | 100*30 | 126 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 120 |
CP41HT-PN125.30 | 125*30 | 153 | 37 | 12.5 | 42*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HT-PN125.40 | 125*40 | 153 | 42 | 12.5 | 52*2.5 | 6202*2 | 150 |
CP41HT-PN160.45 | 160*45 | 191.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 250 |
CP41HT-PN200.50 | 200*50 | 236.5 | 55 | 16.5 | 62*3 | 6203*2 | 300 |
Ruedas opcionales

Material de alto grado:

Listo para el envío:

Plazo de Entrega y Pago:










Etiqueta: ruedas de nylon, China, proveedores, fábrica, compra, muestra gratuita, hecho en China
Artículo anterior
rueda de ruedas pu fijaSiguiente artículo
Ruedas de poliuretano macizoTambién podría gustarte
Envíeconsulta

















